Организация Vision of Humanity опубликовала рейтинг самых миролюбивых стран. Об этом сообщает лента.ру.
Самой миролюбивой страной признана Новая Зеландия, которая и в прошлогоднем рейтинге GPI занимала первое место. Следом идут Исландия и Япония. США, на чью долю в 2009 году пришлось 54 процента от мировых расходов на оборону, заняли 85-е место.
Менее миролюбивыми были признаны только Израиль, Пакистан, Судан, Афганистан, Сомали и Ирак, расположившийся на последнем, 149-м месте. Россия заняла 143-е место из 149 в рейтинге миролюбивых стран Global Peace Index.
Как выяснилось, лучше обстоят дела с миролюбием в таких странах, как Китай, Куба и Сьерра-Леоне.
Составители списка отметили, что в результате экономического кризиса государства стали менее миролюбивыми. В то же время, по мнению составителей, угроза масштабного вооруженного противостояния продолжает снижаться.
При составлении рейтинга GPI учитывается целый ряд показателей, таких как число сотрудников правоохранительных органов на 100 тысяч населения, процент заключенных, доступ населения к оружию, объем и динамика военных расходов. Принимаются во внимание также степень соблюдения прав человека и отношения с соседними странами.
Ниже, полный список стран
1 | ![]() |
1.188 | ![]() |
|
2 | ![]() |
1.212 | ![]() |
|
3 | ![]() |
1.247 | ![]() |
|
4 | ![]() |
1.290 | ![]() |
|
5 | ![]() |
1.322 | ![]() |
|
6 | ![]() |
1.337 | ![]() |
|
7 | ![]() |
1.341 | ![]() |
|
7 | ![]() |
1.341 | ![]() |
|
9 | ![]() |
1.352 | ![]() |
|
10 | ![]() |
1.354 | ![]() |
|
Show short list | ||||
11 | ![]() |
1.358 | ![]() |
|
12 | ![]() |
1.360 | ![]() |
|
13 | ![]() |
1.366 | ![]() |
|
14 | ![]() |
1.392 | ![]() |
|
15 | ![]() |
1.394 | ![]() |
|
16 | ![]() |
1.398 | ![]() |
|
17 | ![]() |
1.400 | ![]() |
|
18 | ![]() |
1.424 | ![]() |
|
19 | ![]() |
1.467 | ![]() |
|
20 | ![]() |
1.495 | ![]() |
|
21 | ![]() |
1.536 | ![]() |
|
22 | ![]() |
1.539 | ![]() |
|
23 | ![]() |
1.561 | ![]() |
|
24 | ![]() |
1.568 | ![]() |
|
25 | ![]() |
1.588 | ![]() |
|
26 | ![]() |
1.590 | ![]() |
|
27 | ![]() |
1.610 | ![]() |
|
28 | ![]() |
1.616 | ![]() |
|
29 | ![]() |
1.618 | ![]() |
|
30 | ![]() |
1.624 | ![]() |
|
31 | ![]() |
1.631 | ![]() |
|
32 | ![]() |
1.636 | ![]() |
|
33 | ![]() |
1.641 | ![]() |
|
34 | ![]() |
1.661 | ![]() |
|
35 | ![]() |
1.664 | ![]() |
|
36 | ![]() |
1.665 | ![]() |
|
37 | ![]() |
1.678 | ![]() |
|
38 | ![]() |
1.691 | ![]() |
|
39 | ![]() |
1.693 | ![]() |
|
40 | ![]() |
1.701 | ![]() |
|
41 | ![]() |
1.707 | ![]() |
|
42 | ![]() |
1.713 | ![]() |
|
43 | ![]() |
1.715 | ![]() |
|
44 | ![]() |
1.739 | ![]() |
|
45 | ![]() |
1.749 | ![]() |
|
46 | ![]() |
1.751 | ![]() |
|
47 | ![]() |
1.779 | ![]() |
|
48 | ![]() |
1.781 | ![]() |
|
49 | ![]() |
1.784 | ![]() |
|
50 | ![]() |
1.785 | ![]() |
|
51 | ![]() |
1.813 | ![]() |
|
51 | ![]() |
1.813 | ![]() |
|
53 | ![]() |
1.818 | ![]() |
|
54 | ![]() |
1.827 | ![]() |
|
55 | ![]() |
1.832 | ![]() |
|
56 | ![]() |
1.839 | ![]() |
|
57 | ![]() |
1.852 | ![]() |
|
58 | ![]() |
1.861 | ![]() |
|
59 | ![]() |
1.864 | ![]() |
|
60 | ![]() |
1.873 | ![]() |
|
61 | ![]() |
1.878 | ![]() |
|
62 | ![]() |
1.887 | ![]() |
|
63 | ![]() |
1.890 | ![]() |
|
64 | ![]() |
1.924 | ![]() |
|
65 | ![]() |
1.925 | ![]() |
|
66 | ![]() |
1.938 | ![]() |
|
67 | ![]() |
1.946 | ![]() |
|
68 | ![]() |
1.948 | ![]() |
|
68 | ![]() |
1.948 | ![]() |
|
70 | ![]() |
1.956 | ![]() |
|
71 | ![]() |
1.962 | ![]() |
|
72 | ![]() |
1.964 | ![]() |
|
73 | ![]() |
1.966 | ![]() |
|
74 | ![]() |
1.981 | ![]() |
|
75 | ![]() |
2.012 | ![]() |
|
76 | ![]() |
2.013 | ![]() |
|
77 | ![]() |
2.019 | ![]() |
|
77 | ![]() |
2.019 | ![]() |
|
79 | ![]() |
2.031 | ![]() |
|
80 | ![]() |
2.034 | ![]() |
|
81 | ![]() |
2.037 | ![]() |
|
82 | ![]() |
2.044 | ![]() |
|
83 | ![]() |
2.048 | ![]() |
|
83 | ![]() |
2.048 | ![]() |
|
85 | ![]() |
2.056 | ![]() |
|
86 | ![]() |
2.057 | ![]() |
|
87 | ![]() |
2.058 | ![]() |
|
88 | ![]() |
2.060 | ![]() |
|
89 | ![]() |
2.067 | ![]() |
|
90 | ![]() |
2.071 | ![]() |
|
91 | ![]() |
2.095 | ![]() |
|
92 | ![]() |
2.101 | ![]() |
|
93 | ![]() |
2.103 | ![]() |
|
94 | ![]() |
2.107 | ![]() |
|
95 | ![]() |
2.113 | ![]() |
|
95 | ![]() |
2.113 | ![]() |
|
97 | ![]() |
2.115 | ![]() |
|
98 | ![]() |
2.138 | ![]() |
|
99 | ![]() |
2.148 | ![]() |
|
100 | ![]() |
2.165 | ![]() |
|
101 | ![]() |
2.185 | ![]() |
|
102 | ![]() |
2.192 | ![]() |
|
103 | ![]() |
2.195 | ![]() |
|
104 | ![]() |
2.202 | ![]() |
|
105 | ![]() |
2.204 | ![]() |
|
106 | ![]() |
2.210 | ![]() |
|
107 | ![]() |
2.216 | ![]() |
|
107 | ![]() |
2.216 | ![]() |
|
109 | ![]() |
2.240 | ![]() |
|
110 | ![]() |
2.242 | ![]() |
|
111 | ![]() |
2.252 | ![]() |
|
112 | ![]() |
2.258 | ![]() |
|
113 | ![]() |
2.266 | ![]() |
|
114 | ![]() |
2.270 | ![]() |
|
115 | ![]() |
2.274 | ![]() |
|
116 | ![]() |
2.277 | ![]() |
|
117 | ![]() |
2.295 | ![]() |
|
118 | ![]() |
2.297 | ![]() |
|
119 | ![]() |
2.367 | ![]() |
|
120 | ![]() |
2.369 | ![]() |
|
121 | ![]() |
2.380 | ![]() |
|
122 | ![]() |
2.387 | ![]() |
|
123 | ![]() |
2.389 | ![]() |
|
124 | ![]() |
2.393 | ![]() |
|
125 | ![]() |
2.395 | ![]() |
|
126 | ![]() |
2.420 | ![]() |
|
127 | ![]() |
2.444 | ![]() |
|
128 | ![]() |
2.516 | ![]() |
|
129 | ![]() |
2.573 | ![]() |
|
130 | ![]() |
2.574 | ![]() |
|
131 | ![]() |
2.577 | ![]() |
|
132 | ![]() |
2.580 | ![]() |
|
133 | ![]() |
2.621 | ![]() |
|
134 | ![]() |
2.639 | ![]() |
|
135 | ![]() |
2.678 | ![]() |
|
136 | ![]() |
2.753 | ![]() |
|
137 | ![]() |
2.756 | ![]() |
|
138 | ![]() |
2.787 | ![]() |
|
139 | ![]() |
2.855 | ![]() |
|
140 | ![]() |
2.925 | ![]() |
|
141 | ![]() |
2.964 | ![]() |
|
142 | ![]() |
2.970 | ![]() |
|
143 | ![]() |
3.013 | ![]() |
|
144 | ![]() |
3.019 | ![]() |
|
145 | ![]() |
3.050 | ![]() |
|
146 | ![]() |
3.125 | ![]() |
|
147 | ![]() |
3.252 | ![]() |
|
148 | ![]() |
3.390 | ![]() |
|
149 | ![]() |
3.406 |
Следите за обновлениями сайта в социальных сетях:
Поддержите портал www.MirVam.org
loading...
loading...
Нет комментариев... Вы можете быть первым!